衝擊起子機
以下規格及圖片來源於 Makita 牧田香港公開產品資料,供型號對照。本店為獨立授權零售商,價錢及現貨請 WhatsApp 6172 0083 查詢。
規格
| 額定輸入功率 | 230W |
|---|---|
| 能力 | 機械螺絲: M4-M8 (5/32"-5/16") |
| 驅動軸 (六角) | 6.35mm (1/4") |
| 衝擊數 (ipm) | 0-3,200 |
| 回轉數 (rpm) | 0-3,600 |
| 最大轉矩 | 100N.m (885in.lbs) |
| 體積 (長x寬x高) | 184x67x192mm (7-1/4"x2-5/8"x7-9/16") |
| 淨重 | 0.99kg (2.2lbs) |
| 電源線 | 2.5m (8.2ft) |
特點
- 獨特設計, 完美手感
標準附件
- 耐扭力錐頭
- 產品規格及配件資料僅供參考,製造商保留隨時更改而不另行通知之權利。
相關檔案
以下規格及圖片來源於 Makita 牧田香港公開產品資料,供型號對照。本店為獨立授權零售商,價錢及現貨請 WhatsApp 6172 0083 查詢。
規格
| 額定輸入功率 | 230W |
|---|---|
| 能力 | 機械螺絲: M4-M8 (5/32"-5/16") |
| 驅動軸 (六角) | 6.35mm (1/4") |
| 衝擊數 (ipm) | 0-3,200 |
| 回轉數 (rpm) | 0-3,600 |
| 最大轉矩 | 100N.m (885in.lbs) |
| 體積 (長x寬x高) | 184x67x192mm (7-1/4"x2-5/8"x7-9/16") |
| 淨重 | 0.99kg (2.2lbs) |
| 電源線 | 2.5m (8.2ft) |
特點
- 獨特設計, 完美手感
標準附件
- 耐扭力錐頭
- 產品規格及配件資料僅供參考,製造商保留隨時更改而不另行通知之權利。