電刨
以下規格及圖片來源於 Makita 牧田香港公開產品資料,供型號對照。本店為獨立授權零售商,價錢及現貨請 WhatsApp 6172 0083 查詢。
規格
| 額定輸入功率 | 1,650W |
|---|---|
| 切割寬度 | 304mm (12") |
| 最大切割深度 | 材料寬度 0-150mm: 3mm (1/8") |
| 進料速度 (每分鐘) | 8.5m (27.9ft) |
| 工作台尺寸 (寬x長) | 304x771mm (12"x30-3/8") |
| 回轉數 (rpm) | 8,500 |
| 體積 (長x寬x高) | 483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16") |
| 淨重 | 27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.) |
| 電源線 | 2.5m (8.2ft) |
特點
- 堅固而輕巧, 重量28kg, 便於運輸
標準附件
- 刨刀, 套筒扳手, 六角扳手, 磁性換刀器 2pcs
- 產品規格及配件資料僅供參考,製造商保留隨時更改而不另行通知之權利。
相關檔案
以下規格及圖片來源於 Makita 牧田香港公開產品資料,供型號對照。本店為獨立授權零售商,價錢及現貨請 WhatsApp 6172 0083 查詢。
規格
| 額定輸入功率 | 1,650W |
|---|---|
| 切割寬度 | 304mm (12") |
| 最大切割深度 | 材料寬度 0-150mm: 3mm (1/8") |
| 進料速度 (每分鐘) | 8.5m (27.9ft) |
| 工作台尺寸 (寬x長) | 304x771mm (12"x30-3/8") |
| 回轉數 (rpm) | 8,500 |
| 體積 (長x寬x高) | 483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16") |
| 淨重 | 27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.) |
| 電源線 | 2.5m (8.2ft) |
特點
- 堅固而輕巧, 重量28kg, 便於運輸
標準附件
- 刨刀, 套筒扳手, 六角扳手, 磁性換刀器 2pcs
- 產品規格及配件資料僅供參考,製造商保留隨時更改而不另行通知之權利。